Avatar: |
| Логин: | MinaM
| Персональный номер: | 971
| Фамилия: | X
| Имя: | Y
| Отчество: | Z
| Страна: | XXX
| Город: | YYY
| Дата регистрации: | 09-03-2009
| Дата рождения: | 01-01-1970
| Последняя дата посещения: | 23-03-2009
| Класс: | N
| Звание(Title): | -
| Команда: | не состоит
| Рейтинг: | 1713 (-4) max 1906 min 1712
| Позиция в рейтинг-листе: | 0
| Достижения: | | |
Личный счет: | white | black | all |
W | D | L | all | W | D | L | all | W | D | L | all |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение Вашего рейтинга: |
| В случае победы: | 17(17)
| В случае ничьи: | 7(7)
| В случае проигрыша: | -3(-3)
| Завершенных партий: | 27
| Выигранных: | 1
| Ничейных: | 1
| Проигранных: | 25
| Успешность: | 0.06
| Побед по времени: | 1
| Поражений по времени: | 23
| Коротких партий: | 1
| Текущих партий: | 0
| Текущих турниров: | 4
| Завершенных турниров: | 0
| Первых мест: | 0
| Вторых мест: | 0
| Третьих мест: | 0
| leave(отпускных): | 30d:00:00:00
| |