Avatar: |
| Логин: | Alenicks
| Персональный номер: | 884
| Фамилия: | E
| Имя: | N
| Отчество: | V
| Страна: | Ukraine
| Город: | Lvov
| Дата регистрации: | 08-01-2009
| Дата рождения: | 19-11-1963
| Последняя дата посещения: | 02-11-2020
| Класс: | C
| Звание(Title): | -
| Команда: | CHigorcy капитан команды
| Рейтинг: | 2190 (-6) max 2210 min 1827
| Позиция в рейтинг-листе: | 67
| Достижения: | | |
Личный счет: | white | black | all |
W | D | L | all | W | D | L | all | W | D | L | all |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение Вашего рейтинга: |
| В случае победы: | 17(17)
| В случае ничьи: | 7(7)
| В случае проигрыша: | -3(-3)
| Завершенных партий: | 671
| Выигранных: | 174
| Ничейных: | 376
| Проигранных: | 121
| Успешность: | 0.54
| Побед по времени: | 77
| Поражений по времени: | 3
| Коротких партий: | 35
| Текущих партий: | 0
| Текущих турниров: | 0
| Завершенных турниров: | 84
| Первых мест: | 18
| Вторых мест: | 11
| Третьих мест: | 17
| leave(отпускных): | 30d:00:00:00
| |