Avatar: |
| Логин: | taurusLTD
| Персональный номер: | 4089
| Фамилия: | Collins
| Имя: | Dan
| Отчество: | N
| Страна: | Estonia
| Город: | Tallinn
| Дата регистрации: | 19-05-2020
| Дата рождения: | 17-10-1983
| Последняя дата посещения: | 27-01-2021
| Класс: | F
| Звание(Title): | -
| Команда: | не состоит
| Рейтинг: | 2051 (-4) max 2055 min 1900
| Позиция в рейтинг-листе: | 110
| Достижения: | | |
Личный счет: | white | black | all |
W | D | L | all | W | D | L | all | W | D | L | all |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение Вашего рейтинга: |
| В случае победы: | 17(17)
| В случае ничьи: | 7(7)
| В случае проигрыша: | -3(-3)
| Завершенных партий: | 39
| Выигранных: | 15
| Ничейных: | 24
| Проигранных: | 0
| Успешность: | 0.69
| Побед по времени: | 10
| Поражений по времени: | 0
| Коротких партий: | 15
| Текущих партий: | 14
| Текущих турниров: | 5
| Завершенных турниров: | 4
| Первых мест: | 1
| Вторых мест: | 1
| Третьих мест: | 1
| leave(отпускных): | 30d:00:00:00
| |