Avatar: |
| Логин: | taurusLTD
| Персональный номер: | 4089
| Фамилия: | Collins
| Имя: | Dan
| Отчество: | N
| Страна: | Estonia
| Город: | Tallinn
| Дата регистрации: | 19-05-2020
| Дата рождения: | 17-10-1983
| Последняя дата посещения: | 20-04-2021
| Класс: | F
| Звание(Title): | -
| Команда: | не состоит
| Рейтинг: | 2107 (5) max 2107 min 1900
| Позиция в рейтинг-листе: | 95
| Достижения: | | |
Личный счет: | white | black | all |
W | D | L | all | W | D | L | all | W | D | L | all |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение Вашего рейтинга: |
| В случае победы: | 17(17)
| В случае ничьи: | 7(7)
| В случае проигрыша: | -3(-3)
| Завершенных партий: | 56
| Выигранных: | 26
| Ничейных: | 30
| Проигранных: | 0
| Успешность: | 0.73
| Побед по времени: | 20
| Поражений по времени: | 0
| Коротких партий: | 15
| Текущих партий: | 9
| Текущих турниров: | 4
| Завершенных турниров: | 6
| Первых мест: | 2
| Вторых мест: | 2
| Третьих мест: | 1
| leave(отпускных): | 2d:21:30:33
| |