Avatar: |
| Логин: | Barkov_Kirill
| Персональный номер: | 3358
| Фамилия: | Barkov
| Имя: | Kirill
| Отчество: | Gennadyevich
| Страна: | Russia
| Город: | Petropavlovsk
| Дата регистрации: | 25-04-2015
| Дата рождения: | 22-09-1990
| Последняя дата посещения: | 27-02-2021
| Класс: | B
| Звание(Title): | MBL
| Команда: | Nika2 капитан команды
| Рейтинг: | 2347 (-5) max 2364 min 1900
| Позиция в рейтинг-листе: | 6
| Достижения: | | |
Личный счет: | white | black | all |
W | D | L | all | W | D | L | all | W | D | L | all |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение Вашего рейтинга: |
| В случае победы: | 17(17)
| В случае ничьи: | 7(7)
| В случае проигрыша: | -3(-3)
| Завершенных партий: | 498
| Выигранных: | 137
| Ничейных: | 355
| Проигранных: | 6
| Успешность: | 0.63
| Побед по времени: | 26
| Поражений по времени: | 2
| Коротких партий: | 8
| Текущих партий: | 17
| Текущих турниров: | 4
| Завершенных турниров: | 49
| Первых мест: | 17
| Вторых мест: | 9
| Третьих мест: | 9
| leave(отпускных): | 30d:00:00:00
| |