Avatar: |
| Логин: | Barkov_Kirill
| Персональный номер: | 3358
| Фамилия: | Barkov
| Имя: | Kirill
| Отчество: | Gennadyevich
| Страна: | Russia
| Город: | Petropavlovsk
| Дата регистрации: | 25-04-2015
| Дата рождения: | 22-09-1990
| Последняя дата посещения: | 25-06-2022
| Класс: | A
| Звание(Title): | MBL
| Команда: | Nika2 капитан команды
| Рейтинг: | 2301 (0) max 2364 min 1900
| Позиция в рейтинг-листе: | 11
| Достижения: | | |
Личный счет: | white | black | all |
W | D | L | all | W | D | L | all | W | D | L | all |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение Вашего рейтинга: |
| В случае победы: | 17(17)
| В случае ничьи: | 7(7)
| В случае проигрыша: | -3(-3)
| Завершенных партий: | 611
| Выигранных: | 157
| Ничейных: | 448
| Проигранных: | 6
| Успешность: | 0.62
| Побед по времени: | 41
| Поражений по времени: | 2
| Коротких партий: | 13
| Текущих партий: | 104
| Текущих турниров: | 6
| Завершенных турниров: | 56
| Первых мест: | 19
| Вторых мест: | 11
| Третьих мест: | 9
| leave(отпускных): | 30d:00:00:00
| |