Avatar: |
| Логин: | Quartet
| Персональный номер: | 3173
| Фамилия: | E
| Имя: | M
| Отчество: | V
| Страна: | Russia
| Город: | Moscow
| Дата регистрации: | 09-07-2014
| Дата рождения: | 30-01-1971
| Последняя дата посещения: | 15-11-2020
| Класс: | D
| Звание(Title): | -
| Команда: | Corrs
| Рейтинг: | 2208 (5) max 2208 min 1898
| Позиция в рейтинг-листе: | 40
| Достижения: | | |
Личный счет: | white | black | all |
W | D | L | all | W | D | L | all | W | D | L | all |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение Вашего рейтинга: |
| В случае победы: | 17(17)
| В случае ничьи: | 7(7)
| В случае проигрыша: | -3(-3)
| Завершенных партий: | 220
| Выигранных: | 72
| Ничейных: | 141
| Проигранных: | 7
| Успешность: | 0.65
| Побед по времени: | 21
| Поражений по времени: | 1
| Коротких партий: | 18
| Текущих партий: | 0
| Текущих турниров: | 0
| Завершенных турниров: | 25
| Первых мест: | 9
| Вторых мест: | 4
| Третьих мест: | 3
| leave(отпускных): | 30d:00:00:00
| |