Avatar: |
| Логин: | Zmer
| Персональный номер: | 3035
| Фамилия: | Z
| Имя: | Z
| Отчество: | Z
| Страна: | Bestlogic
| Город: | Bestlogic
| Дата регистрации: | 28-12-2013
| Дата рождения: | 01-01-1920
| Последняя дата посещения: | 30-01-2020
| Класс: | D
| Звание(Title): | -
| Команда: | Nika2
| Рейтинг: | 2162 (2) max 2214 min 1900
| Позиция в рейтинг-листе: | 0
| Достижения: | | |
Личный счет: | white | black | all |
W | D | L | all | W | D | L | all | W | D | L | all |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение Вашего рейтинга: |
| В случае победы: | 17(17)
| В случае ничьи: | 7(7)
| В случае проигрыша: | -3(-3)
| Завершенных партий: | 374
| Выигранных: | 115
| Ничейных: | 227
| Проигранных: | 32
| Успешность: | 0.61
| Побед по времени: | 42
| Поражений по времени: | 0
| Коротких партий: | 11
| Текущих партий: | 0
| Текущих турниров: | 0
| Завершенных турниров: | 39
| Первых мест: | 7
| Вторых мест: | 5
| Третьих мест: | 8
| leave(отпускных): | 30d:00:00:00
| |