Avatar: |
| Логин: | Brisingr
| Персональный номер: | 2895
| Фамилия: | ----
| Имя: | Sergey
| Отчество: | ----
| Страна: | Moskva
| Город: | Russia
| Дата регистрации: | 21-04-2013
| Дата рождения: | 01-01-1970
| Последняя дата посещения: | 28-05-2014
| Класс: | E
| Звание(Title): | -
| Команда: | не состоит
| Рейтинг: | 1970 (-12) max 2062 min 1900
| Позиция в рейтинг-листе: | 0
| Достижения: | | |
Личный счет: | white | black | all |
W | D | L | all | W | D | L | all | W | D | L | all |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение Вашего рейтинга: |
| В случае победы: | 17(17)
| В случае ничьи: | 7(7)
| В случае проигрыша: | -3(-3)
| Завершенных партий: | 108
| Выигранных: | 25
| Ничейных: | 70
| Проигранных: | 13
| Успешность: | 0.56
| Побед по времени: | 10
| Поражений по времени: | 9
| Коротких партий: | 3
| Текущих партий: | 0
| Текущих турниров: | 0
| Завершенных турниров: | 12
| Первых мест: | 2
| Вторых мест: | 1
| Третьих мест: | 3
| leave(отпускных): | 30d:00:00:00
| |