Avatar: |
| Логин: | Yjul
| Персональный номер: | 2598
| Фамилия: | Bodunov
| Имя: | Maxim
| Отчество: | Yrevith
| Страна: | Russia
| Город: | Moscow
| Дата регистрации: | 12-07-2012
| Дата рождения: | 28-09-1977
| Последняя дата посещения: | 04-03-2021
| Класс: | E
| Звание(Title): | -
| Команда: | не состоит
| Рейтинг: | 2154 (2) max 2176 min 1900
| Позиция в рейтинг-листе: | 75
| Достижения: | | |
Личный счет: | white | black | all |
W | D | L | all | W | D | L | all | W | D | L | all |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение Вашего рейтинга: |
| В случае победы: | 17(17)
| В случае ничьи: | 7(7)
| В случае проигрыша: | -3(-3)
| Завершенных партий: | 220
| Выигранных: | 42
| Ничейных: | 163
| Проигранных: | 15
| Успешность: | 0.56
| Побед по времени: | 13
| Поражений по времени: | 0
| Коротких партий: | 20
| Текущих партий: | 2
| Текущих турниров: | 1
| Завершенных турниров: | 21
| Первых мест: | 2
| Вторых мест: | 1
| Третьих мест: | 2
| leave(отпускных): | 30d:00:00:00
| |