Avatar: |
| Логин: | RusIGM
| Персональный номер: | 1340
| Фамилия: | ---
| Имя: | ---
| Отчество: | ---
| Страна: | RF
| Город: | Fide
| Дата регистрации: | 17-02-2010
| Дата рождения: | 01-01-1970
| Последняя дата посещения: | 25-06-2018
| Класс: | E
| Звание(Title): | -
| Команда: | Zugzwang капитан команды
| Рейтинг: | 2041 (-6) max 2082 min 1900
| Позиция в рейтинг-листе: | 0
| Достижения: | | |
Личный счет: | white | black | all |
W | D | L | all | W | D | L | all | W | D | L | all |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение Вашего рейтинга: |
| В случае победы: | 17(17)
| В случае ничьи: | 7(7)
| В случае проигрыша: | -3(-3)
| Завершенных партий: | 215
| Выигранных: | 35
| Ничейных: | 131
| Проигранных: | 49
| Успешность: | 0.47
| Побед по времени: | 7
| Поражений по времени: | 16
| Коротких партий: | 22
| Текущих партий: | 0
| Текущих турниров: | 0
| Завершенных турниров: | 30
| Первых мест: | 4
| Вторых мест: | 3
| Третьих мест: | 2
| leave(отпускных): | 30d:00:00:00
| |